Radbagger-Lader

12MSX
| Gewicht | 9.600-10.600 kg |
| Motorleistung | 55 kW (75 PS) |
| Boom type | Mecalac boom |
| Heckschwenkradius | 1.385 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.710 mm |
| Wendekreis | 4.915 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Breite | 2.247 mm |
| Schaufelvolumen | 0,08-0,75 m³ |
| + und - mit Gabel | +5.000 mm / -3.700 mm |
| Dumping height with a loading bucket | 4.077 mm |
| Maximale Reichweite | 7.125 mm |

12MTX
| Gewicht | 9.700-10.800 kg |
| Motorleistung | 85 kW (114 PS) |
| Boom type | Mecalac boom |
| Heckschwenkradius | 1.385 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.710 mm |
| Wendekreis | 4.915 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 32 km/h |
| Breite | 2.247 mm |
| Schaufelvolumen | 0,08-0,75 m³ |
| + und - mit Gabel | +5.000 mm / -3.700 mm |
| Dumping height with a loading bucket | 4.077 mm |
| Maximale Reichweite | 7.125 mm |

12MRX
| Gewicht | 10.400-11.200 kg |
| Motorleistung | 85 kW (114 PS) |
| Boom type | Mecalac boom |
| Heckschwenkradius | 1.385 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.710 mm |
| Wendekreis | 4.980 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Breite | 2.390 mm |
| Schaufelvolumen | 0,08-0,75 m³ |
| + und - mit Gabel | +5.000 mm / -3.700 mm |
| Dumping height with a loading bucket | 4.077 mm |
| Maximale Reichweite | 7.125 mm |
Mobilbagger

7MWR
| Gewicht | 6.925 kg / 7.350 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.296 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Breite | 2.180 mm |
| + und - mit Gabel | +4.760 mm / -2.740 mm |
| - Wendekreis | 2.734 mm |
| - Reisskraft | 2.500 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -3.030 mm |

9MWR
| Gewicht | 7.900 kg / 9.000 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.350 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 20/35 km/h |
| Breite | 2.310 mm |
| + und - mit Gabel | +5.300 / -2.900 mm |
| - Wendekreis | 2.794 mm |
| - Reisskraft | 2.800 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -3.500 mm |

11MWR
| Gewicht | 10.000 kg / 11.000 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.445 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 20/30 km/h |
| Breite | 2.500 mm |
| + und - mit Gabel | +6.500 / -2.900 mm |
| - Wendekreis | 3.326 mm |
| - Reisskraft | 3.400 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -3.800 mm |

15MWR
| Gewicht | 14.218 kg / 15.458 kg |
| Motorleistung | 100 kW (136 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.570 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 35 km/h |
| Breite | 2.520 mm |
| + und - mit Gabel | +7.400 / -3.260 mm |
| Mit Mecalac Ausleger | |
| - Wendekreis | 3.415 mm |
| - Reisskraft | 6.200 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -4.550 mm |
| Mit Verstellausleger | |
| - Wendekreis | 2.990 mm |
| - Reisskraft | 6.200 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -4.800 mm |
| Mit Verstellausleger mit Seitenversatz | |
| - Wendekreis | 2.990 mm |
| - Reisskraft | 6.200 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -4.700 mm |
Skid-Raupenbagger

6MCR
| Gewicht | 5.700 kg / 6.100 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.170 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.608 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h |
| Motorisierung | Deutz |
| Schaufelvolumen | 0,49 m³ |
| + und - mit Gabel | +4.500 mm / -2.900 mm |

8MCR
| Gewicht | 7.200 kg / 7.600 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.254 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.698 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h |
| Motorisierung | Deutz |
| Schaufelvolumen | 0,53 m³ |
| + und - mit Gabel | +5.200 mm / -3.000 mm |

10MCR
| Gewicht | 9.400 kg / 10.000 kg |
| Motorleistung | 55,4 kW (75 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.385 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 3.266 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 9 km/h |
| Motorisierung | Deutz |
| Schaufelvolumen | 0,75 m³ |
| + und - mit Gabel | +6.300 mm / -3.100 mm |
Raupenbagger

15MC
| Gewicht | 14.780 kg / 15.430 kg |
| Motorleistung | 100 kW (136 PS) |
| Heckschwenkradius | 1.570 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Breite | 2.500 mm |
| Mit Mecalac Ausleger | |
| - Wendekreis | 3.415 mm |
| - Reisskraft | 5.500 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -4.730 mm |
| Mit Verstellausleger | |
| - Wendekreis | 2.990 mm |
| - Reisskraft | 6.200 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -4.980 mm |
| Mit Verstellausleger mit Seitenversatz | |
| - Wendekreis | 2.990 mm |
| - Reisskraft | 6.200 daN |
| - Maximale Grabtiefe | -4.880 mm |
Null-Emissions Bagger

e12
| Gewicht | 11.300 kg |
| Nennkapazität | 150 kWh |
| Stromversorgung | 32A - 380V, drei Phasen (22 kW) |
| Akkulaufzeit | 8 h |
| Heckschwenkradius | 1.385 mm |
| Minimaler Hüllkreis | 2.770 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Motorisierung | Elektrisch |
| Breite | 2.383 mm |
| + und - mit Gabel | +6.000 mm / -3.700 mm |
| Maximale Reichweite | 7.125 mm |

